2023-2024 - Archives tournois 20-21
Open juin 2021
Classement Final Open du mois de Juin |
|||||||
TABLEAU CLASSEMENT ELITE | |||||||
Nom | Prénom | Club | Pts Challenge T1 | Pts Challenge T2 | Pts Challenge T3 | TOTAL | |
1 | DEMANET | Alexis | LB CHATEAUROUX | 40 | 80 | 30 | 150 |
2 | ROUSSELON | Maël | LB CHATEAUROUX | 10 | 50 | 70 | 130 |
3 | BILLARD | Jérémy | C2T MARTIZAY | 30 | 60 | 40 | 130 |
4 | BORGNIET | Tom | LB CHATEAUROUX | 20 | 40 | 20 | 80 |
5 | JOMEER | Lénaïc | CTT DEOLS | 0 | 70 | 0 | 70 |
6 | BIDRON | Jean Baptiste | LB CHATEAUROUX | 0 | 0 | 60 | 60 |
7 | FLOIRAT | Victor | LB CHATEAUROUX | 0 | 0 | 50 | 50 |
8 | LAGANE | Florian | LB CHATEAUROUX | 0 | 30 | 0 | 30 |
9 | BILLARD | Jordan | C2T MARTIZAY | 0 | 20 | 0 | 20 |
10 | VIDEAU | Mathias | LB CHATEAUROUX | 0 | 0 | 10 | 10 |
10 | HALLOT | Julien | CP BUZANCAIS | 0 | 10 | 0 | 10 |
TABLEAU CLASSEMENT 11/12 | |||||||
Nom | Prénom | Club | Pts Challenge T1 | Pts Challenge T2 | Pts Challenge T3 | TOTAL | |
1 | PRUDHOMME | Noa | CTT REUILLY | 60 | 40 | 40 | 140 |
2 | LESSEUR | Olivier | LB CHATEAUROUX | 40 | 30 | 30 | 100 |
3 | RICHARD | Corentin | LB CHATEAUROUX | 50 | 0 | 50 | 100 |
4 | ROUSSELON | Mathis | LB CHATEAUROUX | 30 | 10 | 20 | 60 |
5 | FILLAUD | Nicolas | TT BRENNE LE BLANC | 0 | 0 | 60 | 60 |
6 | SEFROU | Sylvain | CP BUZANCAIS | 0 | 50 | 0 | 50 |
7 | LARDY | Bruno | C2T MARTIZAY | 10 | 20 | 10 | 40 |
8 | BOURDIN | Valentin | CP BUZANCAIS | 20 | 0 | 0 | 20 |
TABLEAU CLASSEMENT 9/10 | |||||||
Nom | Prénom | Club | Pts Challenge T1 | Pts Challenge T2 | Pts Challenge T3 | TOTAL | |
1 | ROUSSEAU | Florian | ASSTT AMBRAULT | 30 | 0 | 80 | 110 |
2 | RIBAULT-LEGER | Maxence | US TT LA CHATRE | 40 | 50 | 0 | 90 |
3 | BERTIN | Camille | CP BUZANCAIS | 0 | 40 | 40 | 80 |
4 | BORNET | Olivier | LB CHATEAUROUX | 0 | 20 | 50 | 70 |
5 | BERTHAULT | Alain | C2T MARTIZAY | 0 | 0 | 70 | 70 |
6 | PRUDHOMME | Olivier | CTT REUILLY | 10 | 30 | 20 | 60 |
6 | ZEKIRI | Karim | CP LEVROUX | 20 | 10 | 30 | 60 |
8 | PIOT | Baptiste | ASSTT AMBRAULT | 0 | 0 | 60 | 60 |
9 | GERBAUD | Aurélien | ASSTT AMBRAULT | 0 | 0 | 10 | 10 |
TABLEAU CLASSEMENT 7/8 | |||||||
Nom | Prénom | Club | Pts Challenge T1 | Pts Challenge T2 | Pts Challenge T3 | TOTAL | |
1 | BERTET | Hugues | LB CHATEAUROUX | 60 | 40 | 40 | 140 |
2 | MESSAOUDI | Mélanie | C2T MARTIZAY | 50 | 30 | 20 | 100 |
3 | MARONNEAU | Alexandre | C2T MARTIZAY | 80 | 20 | 0 | 100 |
4 | GIRARD | Jerome | THEO PING VILLEDIEU TT | 70 | 0 | 0 | 70 |
5 | ZEKIRI | Yanis | CP LEVROUX | 20 | 10 | 30 | 60 |
6 | LAGANE | Jean-françois | US LE POINCONNET TT | 30 | 0 | 10 | 40 |
7 | ROUILLARD | Julien | US ARGENTON | 40 | 0 | 0 | 40 |
8 | VERRIER | Pierre François | US TT LA CHATRE | 10 | 0 | 0 | 10 |
TABLEAU CLASSEMENT 5/6 | |||||||
Nom | Prénom | Club | Pts Challenge T1 | Pts Challenge T2 | Pts Challenge T3 | TOTAL | |
1 | GRANGENEUVE | Gabin | TT BRENNE LE BLANC | 100 | 30 | 100 | 230 |
2 | LEROI | Maxence | TT BRENNE LE BLANC | 0 | 100 | 80 | 180 |
3 | GUILLEMOT | Corentin | CTT REUILLY | 60 | 50 | 50 | 160 |
3 | AHAMED BACAR | Alyssa | TT BRENNE LE BLANC | 60 | 40 | 60 | 160 |
3 | LAVENU | Elma | ASTT PRUNIERS | 50 | 60 | 50 | 160 |
6 | JAMBIER | Antonin | TT BRENNE LE BLANC | 40 | 40 | 70 | 150 |
7 | AOUET | Anthony | LB CHATEAUROUX | 60 | 0 | 90 | 150 |
8 | DELHOMME | Camille | CP BUZANCAIS | 0 | 80 | 60 | 140 |
9 | RIBAULT-LEGER | Benoit | US TT LA CHATRE | 50 | 70 | 10 | 130 |
10 | COCHETEUX | Nathan | US TT LA CHATRE | 70 | 60 | 0 | 130 |
11 | GUIOT MAILLARD | Yann | US TT LA CHATRE | 80 | 0 | 30 | 110 |
12 | CUNIN | Simon | LB CHATEAUROUX | 30 | 10 | 50 | 90 |
13 | CHARPENTIER | Jules | CTT REUILLY | 90 | 0 | 0 | 90 |
13 | FISTON | Jessy | C2T MARTIZAY | 0 | 90 | 0 | 90 |
15 | JACOBY | Sébastien | THEO PING VILLEDIEU TT | 40 | 40 | 3 | 83 |
16 | GIRARD | Noemie | THEO PING VILLEDIEU TT | 30 | 40 | 5 | 75 |
17 | FRADET | Paul | LB CHATEAUROUX | 40 | 20 | 3 | 63 |
18 | SABAT | Emma | TT BRENNE LE BLANC | 0 | 50 | 10 | 60 |
19 | GAMATCHO | Pablo | CTT DEOLS | 60 | 0 | 0 | 60 |
20 | JOUANNEAU | Laurent | LB CHATEAUROUX | 50 | 0 | 5 | 55 |
21 | JAMBIER | Marielle | TT BRENNE LE BLANC | 0 | 0 | 50 | 50 |
21 | RONDELOT | Antoine | LB CHATEAUROUX | 50 | 0 | 0 | 50 |
23 | DUBOIS | Lancelot | CP BUZANCAIS | 30 | 4 | 3 | 37 |
24 | DUPEUX | Nathan | LB CHATEAUROUX | 30 | 1 | 3 | 34 |
25 | BLONDEAUX | Ludovic | THEO PING VILLEDIEU TT | 0 | 30 | 0 | 30 |
25 | HERVAULT | Eulalie | CP BUZANCAIS | 0 | 30 | 0 | 30 |
27 | DELHOMME | Chloé | CP BUZANCAIS | 0 | 20 | 5 | 25 |
28 | LORILLOUX | Hugo | CP BUZANCAIS | 10 | 10 | 4 | 24 |
29 | BELLET | Nolhan | LB CHATEAUROUX | 0 | 20 | 4 | 24 |
30 | BONNET | Jean-philippe | US TT LA CHATRE | 20 | 0 | 0 | 20 |
30 | BORTOLUS | Thomas | CP BUZANCAIS | 20 | 0 | 0 | 20 |
30 | COCHETEUX | Isabelle | US TT LA CHATRE | 20 | 0 | 0 | 20 |
30 | GOURDON | Cloé | LB CHATEAUROUX | 0 | 20 | 0 | 20 |
30 | LHORTOLARY | Nathan | LB CHATEAUROUX | 0 | 0 | 20 | 20 |
30 | ROUSSEAU | Corentin | ASSTT AMBRAULT | 20 | 0 | 0 | 20 |
36 | PASCAL | Theo | C2T MARTIZAY | 5 | 5 | 4 | 14 |
37 | LEGROS | Alexandre | CTT REUILLY | 0 | 10 | 4 | 14 |
38 | BIZIEUX | Zoé | ATT LUANT | 10 | 0 | 0 | 10 |
38 | GREBILLE | Siméon | LB CHATEAUROUX | 10 | 0 | 0 | 10 |
38 | MARE | Christine | US TT LA CHATRE | 10 | 0 | 0 | 10 |
38 | MARIOT | Clément | CTT REUILLY | 4 | 4 | 2 | 10 |
38 | MARLHINS | Louna | CP BUZANCAIS | 0 | 10 | 0 | 10 |
38 | LEGROS | Michel | CTT REUILLY | 0 | 0 | 10 | 10 |
44 | AHAMED BACAR | Enzo | TT BRENNE LE BLANC | 5 | 3 | 0 | 8 |
44 | BIAIS | Lucas | CTT DEOLS | 0 | 3 | 5 | 8 |
46 | BORDAT | Quentin | US LE POINCONNET | 1 | 4 | 2 | 7 |
47 | CHANQUOY | Armand | CTT REUILLY | 0 | 5 | 1 | 6 |
47 | PARMENTIER | Anaïs | LB CHATEAUROUX | 0 | 5 | 1 | 6 |
48 | KAVINSKY | Jules | TT BRENNE LE BLANC | 2 | 2 | 1 | 5 |
49 | ANGUILLE | Nino | LB CHATEAUROUX | 4 | 1 | 0 | 5 |
49 | DALOT | Kévin | LB CHATEAUROUX | 4 | 0 | 1 | 5 |
51 | COURAUDON | Naya | CTT REUILLY | 5 | 0 | 0 | 5 |
51 | LACOURBAS | Quentin | US TT LA CHATRE | 5 | 0 | 0 | 5 |
51 | ROBERT | Mathieu | LB CHATEAUROUX | 0 | 5 | 0 | 5 |
55 | GEOFFROY | Aditya | CTT DEOLS | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | AUFRERE | Timoté | LB CHATEAUROUX | 3 | 0 | 1 | 4 |
56 | LE HARDY | Aaron | PPC ISSOUDUN | 3 | 0 | 1 | 4 |
56 | LIVONNET | Quentin | C2T MARTIZAY | 3 | 1 | 0 | 4 |
59 | MAUCHIEN | Clément | CTT REUILLY | 4 | 0 | 0 | 4 |
60 | BLONDEAU | Paul | TT BRENNE LE BLANC | 0 | 2 | 1 | 3 |
60 | FOURRE | Alex | PPC ISSOUDUN | 2 | 0 | 1 | 3 |
62 | JUMEAU | Noé | C2T MARTIZAY | 3 | 0 | 0 | 3 |
63 | BALLANGER | Olivier | CTT DEOLS | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | BORDAT | Thierry | US LE POINCONNET | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | DA SILVA LOPES | Benjamin | US LE POINCONNET | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | LE HARDY | Matt | PPC ISSOUDUN | 2 | 0 | 0 | 2 |
67 | CAILLAULT | Jimmy | THEO PING VILLEDIEU TT | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | DESMOULIN | Timéo | US AIGURANDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | MATHOREL | Ethan | LB CHATEAUROUX | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | RODRIGUES | Noélie | CTT DEOLS | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | BACHIMONT | Marc | CTT DEOLS | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | WINSTERSHEIM | Kylian | US AIGURANDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
TABLEAU DES POUSSINS / POUSSINES | |||||||
Nom | Prénom | Club | Pts Challenge T1 | Pts Challenge T2 | Pts Challenge T3 | TOTAL | |
1 | SART | Nathan | LB CHATEAUROUX | 50 | 80 | 50 | 180 |
2 | GOURDON | Sacha | LB CHATEAUROUX | 40 | 60 | 50 | 150 |
3 | CUCHERAT | Antoine | LB CHATEAUROUX | 60 | 90 | 0 | 150 |
4 | OKAMOTO | Yûgo | CTT REUILLY | 0 | 70 | 50 | 120 |
5 | TOUMASYAN | Alex | LB CHATEAUROUX | 30 | 30 | 40 | 100 |
6 | YVERNAULT | Johann | US AIGURANDE TT | 0 | 50 | 50 | 100 |
7 | PETAT | Aaron | CTT REUILLY | 0 | 40 | 50 | 90 |
8 | MOUZNI | Adel | LB CHATEAUROUX | 0 | 10 | 30 | 40 |
9 | LE HARDY | Léah | PPC ISSOUDUN | 10 | 0 | 20 | 30 |
10 | GREBILLE | Jonas | LB CHATEAUROUX | 20 | 0 | 0 | 20 |
10 | MARGUERITAT | Tom | CTT REUILLY | 0 | 20 | 0 | 20 |
11 | LIEGEOIS | HUGO | LB CHATEAUROUX | 0 | 0 | 10 | 10 |
Les participants sont départagés en fonction du nombre de tours joués, si encore à égalité en fonction de la meilleure place occupée, | |||||||
Les joueurs sélectionnés au stage régional marquent le même nombre de points que le 1er joueur de la catégorie concernée. |